
Bambu Lab
Soporte Bambu Lab Pa Pet Verde Para Impresora 3D
Impuestos incluidos
products.product.pickup_availability.unavailable

RFID para Impresión Inteligente
Todos los parámetros de impresión están integrados en una etiqueta RFID, la cual puede ser leída automáticamente por nuestro Sistema Automático de Materiales (AMS).
¡Carga el filamento e imprime! Sin configuraciones complicadas ni tediosos pasos de ajuste.
| Configuración de Impresión Recomendada | |
|---|---|
| Configuración de Secado (Horno de Secado por Aire Caliente) | 80 °C, 12h |
| Humedad del Contenedor Durante la Impresión y el Almacenamiento | < 20 % RH (Sellado, con Desecante) |
| Temperatura de la boquilla | 280 - 300 °C |
| Temperatura de la Cama de Impresión (con Pegamento) | 80 - 110 °C |
| Velocidad de impresión | < 100 mm/s |
| Propiedades físicas | |
|---|---|
| Densidad | 1.17 g/cm³ |
| Temperatura de reblandecimiento de Vicat | N/A |
| Temperatura de deflexión térmica | N/A |
| Temperatura de fusión | 255 °C |
| Índice de fusión | 29.2 ± 2.1 g/10 min |
| Propiedades mecánicas | |
|---|---|
| Resistencia a la tracción | N/A |
| Elongación a la Rotura | N/A |
| Módulo de Flexión | N/A |
| Resistencia a la Flexión | N/A |
| Resistencia al Impacto | N/A |
Descargas
Consejos de impresión
El Soporte para PA/PET
• Debe secarse adecuadamente antes de la impresión. Se recomienda secarlo a 80 °C durante 8 horas en un horno de secado por aire caliente, o a 90 °C durante 10 horas sobre la cama caliente. Obtenga más información sobre el secado de filamentos. Consulte las instrucciones de secado de filamentos en la Wiki de Bambu Lab.
Recomendaciones
• Se recomienda retirar las estructuras de soporte dentro de las 2 horas posteriores a la impresión para evitar que se adhieran después de absorber humedad. Si los soportes se adhieren, seque el modelo para facilitar su retirada.
¿Qué hay en la caja?


Comparación de Parámetros
| Soporte para PLA/PETG | Soporte para PLA | Soporte para ABS | Soporte para PA/PET | Soporte para PVA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Color | Natural | Blanco y Negro | Blanco | Verde | Transparente |
| Tipo de Boquilla | Todos los Tamaños / Materiales | Todos los Tamaños / Materiales | 0.4 / 0.6 / 0.8 mm | 0.4 / 0.6 / 0.8 mm Acero Endurecido | Todos los Tamaños / Materiales |
| Temperatura de la Boquilla | 190 - 220 °C | 220 - 230 °C | 240 - 270 °C | 280 - 300 °C | 220 - 250 °C |
| Temperatura de la Cama | 35 - 60 °C | 35 - 45 °C | 80 - 100 °C | 80 - 100 °C | 35 - 45 °C |
| Velocidad de Impresión | < 100 mm/s | < 200 mm/s | < 100 mm/s | < 100 mm/s | < 200 mm/s |
| Solubilidad | Insoluble en Agua | Insoluble en Agua | Insoluble en Agua, Soluble en Limoneno | Insoluble en Agua | Soluble en Agua |
| Dry before Use | Opcional | Opcional | Opcional | Requerido | Requerido |
| Protección contra la Humedad Durante el Uso | Opcional | Opcional | Opcional | Requerido | Requerido |
| Compatibilidad con Filamentos | PLA, PETG | PLA | ABS | PAHT-CF,PA6-CF,PA6-GF, PET-CF | PLA, PETG |










































































































